Tool - Schism (var.59) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour Schism (var.59) de Tool télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 6.99 kb a 293 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "Schism (var.59)" (Tool)

Tool Nom du groupe
Schism Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
6.99 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
293 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

Schism (var.59) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    Schism - Tool

Drop D (DADGBE)
PM - palm mute
X - mute string
* - let ring
h - hammer-on
p - pull-off
[#] - harmonic
\ - slide down
/ - slide up

Intro (bass arranged for guitar)


                            repeat a few times
e|--------------------| |--------------------------------------|
B|--------------------| |--------------------------------------|
G|-3-2-5-7--3-2-5-7---| |--------------------------------------|
D|-X-3-5-8--X-3-5-7---| |--------------------------------------|
A|-5-X-X-X--5-X-X-X---| |---------8---7-----------8---7---10---|
D|-0-3-5-8--0-3-5-8-0-| |-0h10h12---0---0-0h10h12---0---0----0-|


Guitar (fading in)


e|---|
B|---|
G|---|
D|-0-|
A|-0-|
D|-0-|


Riff 1


e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------3---2---------3---2---5-| 3x
D|-0h3h5---0---0-0h3h5---0---0---|
A|-------------------------------|
D|-------------------------------|
PM _____________________________ 


e|-----------------------------------|
B|---------------------------------3-|
G|-------3---2-------3---2---5-----2-|
D|-0h3h5---0---0h3h5---0---0---0---0-|
A|-----------------------------------|
D|-------------------------------0---|
PM _____________________           *


Verse 1 fills


e|---------3-----5---|
B|-3---------3-----3-|
G|-------------------|
D|---0---------------|
A|-------------------|
D|-----0-------------|


Riff 2


e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|---------10---9-----------10---9---12---|
A|-0h10h12----0---0-0h10h12----0---0----0-|
D|----------------------------------------|
PM ______________________________________


Riff 3 (same as Riff 2, but not palm muted)


Verse 2


e|-------------------------------|
B|-------------------------------|
G|-------5---4---------5---4---7-|
D|-0h5h7---0---0-0h5h7---0---0---|
A|-------------------------------|
D|-------------------------------|
PM _____________________________


Riff 4


e|--------------------------------|     
B|--------------------------------|  
G|--------------------------------| 3x 
D|-0-XX-3-XX-5-3-XX-3-5-5---------|     
A|-0-XX-3-XX-5-3-XX-3-5-5-------3-|     
D|-0-XX-3-XX-5-3-XX-3-5-5-0h3h5---|     
                                         
e|------------------------------------------|
B|-------------------------------------[12]-|
G|-------------------------------------[12]-|
D|-0-XX-3-XX-3h5p3-XX-3-5-5------------[12]-|
A|-0-XX-3-XX-3h5p3-XX-3-5-5-------3---------|
D|-0-XX-3-XX-3h5p3-XX-3-5-5-0h3h5-----------|
                                        *


Verse 3


e|----------------------------------------
B|----------------------------------------
G|----------------------------------------
D|---------10---9-----------10---9---12---
A|-0h10h12----0---0-0h10h12----0---0----0-
D|----------------------------------------
PM ______________________________________


--------------------------------------|
--------------------------------------|
--------------------------------------|
---------9---7-----------9---7---10---|
-0h10h12---0---0-0h10h12---0---0----0-|
--------------------------------------|
    PM ____________________________________
Riff 5


e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------| (let open A ring the last time)
D|---------10---9---12---|
A|-0h10h12----0---0----0-|
D|-----------------------|


Riff 6


e|------------------------------------
B|------------------------------------
G|------------------------------------ ________
D|-14---14--17---17-14---14--19---19--         \
A|----0--0-----0--0----0--0-----0--0--          \

D|------------------------------------           \
PM _________________________________              \
                                                   \ 12x
	-----------------------------------------|   /
	-----------------------------------------|  /
	-----------------------------------------| /
	12---12--14---14-10---10--12---10---12---|/
	---0--0-----0--0----0--0-----0--0-0----0-|
	-----------------------------------------|
   PM ________________________________________




e|---------------------------------------------
B|---------------------------------------------
G|---------------------------------------------
D|-14---14--17---17-14---14--17---17-14---14---
A|----0--0-----0--0----0--0-----0--0----0----0-
D|---------------------------------------------
PM ____________________________________________


	-----------------------------------------------------------|
	-----------------------------------------------------------|
	-----------------------------------------------------------|
	14---14--17---17-14---14--17---17-14---14---------10---9--
-|
	---0--0-----0--0----0--0-----0--0----0----0h10h12----0---0-|
	-----------------------------------------------------------|
   PM _________________________________________


e|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|----------------------------------------------| 2x
D|-14---14--17---17-14---14--17---17--14---14---|
A|----0--0-----0--0----0--0-----0--0-----0----0-|
D|----------------------------------------------|


Riff 7


e|------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------|
G|--------------------9-----12-----9-----12-----9-------| 2x
D|---10\--5/---12-7---X-----XX-----X-----XX-----X-------|
A|-8---\3--/10----7---7-0-0-10-0-0-7-0-0-10-0-0-7-0-0-0-|
D|----------------7-------------------------------------|


e|-----------------------------------
B|-----------------------------------
G|-----------------------------------
D|---10\--5/---12-----7-7-8-7-7-8-7--
A|-8---\3--/10--------5-5-6-5-5-6-5--
D|----------------0------------------


	-----------------------------------------|
	-----------------------------------------|
	--------------5-5------------------------|
	10-8-10-5-3-5-5-5-0------0-------------5-|
	-8-8--8-3-3-3-3-3-0--5-0-------0-----3-3-|
	-8-8--8-3-3-3-----0--------0-5---0-3-----|


e|-------------------------|      |-------------------|
B|-------------------------|      |-------------------|
G|-------------------------| 2x   |-------------------|
D|---------0-------------5-| then |---------0---------|
A|-----5-0-------0-----3-3-|      |-----5-0-------0---|
D|-0-0-------0-5---0-3-----|      |-0-0-------0-5---0-| into riff 8...



Riff 8


e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
D|-3-0-2-0-0-3-0-2-0-5-0-0-|
PM _______________________


Riff 9


e|------------------------------|
B|------------------------------|
G|------------------------------|
D|-3-XX-2-XXXX-3-XX-2-XX-5-XXXX-|
A|-3-XX-2-XXXX-3-XX-2-XX-5-XXXX-|
D|-3-XX-2-XXXX-3-XX-2-XX-5-XXXX-|


Riff 10 (such a pain!)


e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|---------5---------6-5h6p5-3-|
D|-0-0h3h5---0-0h3h5-----------|
PM ___________________________


Lyvewire also check out my psychadelic trance music at www.remno.2ya.com                    

Commentaires pour tablature guitare — Schism (var.59) (Tool)

Autres partitions pour Schism (var.59) de Tool:

Dernières vues des partitions de Tool: